2021-10-22孝感区域销售总交易记28套,面积3160.27平方米,金额为18073141.69元,均价为5718.86元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 5 | 5638.22 | 513.25 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 5335.11 | 409.46 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5411.34 | 331.12 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | -- | 257.96 | |
市直区 | 非住宅 | 滔古清枫院 | 2 | 5604.48 | 257.87 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7501.03 | 242.10 | |
市直区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 2 | 6196.88 | 229.58 | |
市直区 | 住宅 | 港达家园1期 | 1 | 7661.66 | 130.30 |
(10.22日孝感住房销量排行top8)