2021-10-24孝感区域销售总交易记23套,面积2699.94平方米,金额为15572983.93元,均价为5767.90元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 9 | 6120.17 | 1072.64 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 4634.17 | 513.64 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 2 | 5877.92 | 225.02 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | 4795.06 | 208.16 | |
市直区 | 非住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7570.00 | 141.21 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 1 | 5363.50 | 140.79 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 6832.99 | 116.64 | |
市直区 | 住宅 | 居和幸福里二期 | 1 | 5929.94 | 108.77 |
(10.24日孝感住房销量排行top8)