2021-10-28孝感区域销售总交易记67套,面积6430.93平方米,金额为38434903.31元,均价为5976.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 7 | 5077.50 | 778.36 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 5 | -- | 530.54 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 4 | -- | 515.53 | |
开发区 | 非住宅 | 城广壹街 | 12 | 8142.05 | 480.11 | |
市直区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界 | 6 | -- | 442.54 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | -- | 404.92 | |
市直区 | 住宅 | 金域国际 | 4 | 5175.74 | 400.20 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 3 | 7332.74 | 365.61 |
(10.28日孝感住房销量排行top8)