2021-10-30孝感区域销售总交易记45套,面积4851.85平方米,金额为36495276.07元,均价为7521.93元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 17 | 9198.79 | 1852.54 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 7 | 5950.56 | 832.79 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 5 | 5451.27 | 523.44 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 4 | 7264.37 | 437.02 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | 5511.75 | 281.95 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7411.70 | 250.01 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5150.00 | 182.98 | |
开发区 | 非住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 3 | 14203.20 | 158.04 |
(10.30日孝感住房销量排行top8)