2021-11-13孝感区域销售总交易记27套,面积3001.75平方米,金额为19280930.65元,均价为6423.23元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 8 | 5415.07 | 807.14 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 5 | 9152.83 | 535.94 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5227.56 | 307.62 | |
市直区 | 住宅 | 卓尔桃花驿小镇 | 2 | 6654.39 | 224.60 | |
市直区 | 住宅 | 剑桥鑫天地 | 2 | 5813.00 | 191.00 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 1 | 7580.02 | 142.48 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿公园天下 | 1 | 5350.42 | 140.83 | |
市直区 | 住宅 | 乾坤新城I区 | 1 | 6444.61 | 120.11 |
(11.13日孝感住房销量排行top8)