2021-11-17孝感区域销售总交易记61套,面积8911.12平方米,金额为45459365.79元,均价为5101.42元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
临空区 | 非住宅 | 天河智谷产业园一期 | 3 | 3086.00 | 3145.83 | |
市直区 | 非住宅 | 寰城南方国际物流商城 | 12 | 3702.35 | 800.47 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 6929.02 | 742.89 | |
市直区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界 | 6 | 4200.00 | 695.55 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 4 | -- | 493.75 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 5 | 11394.04 | 467.74 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 4617.92 | 363.60 | |
市直区 | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 281.42 |
(11.17日孝感住房销量排行top8)