2021-11-18孝感区域销售总交易记97套,面积7103.34平方米,金额为43141780.32元,均价为6073.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 非住宅 | 寰城南方国际物流商城 | 15 | 4673.30 | 1088.87 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 7 | -- | 917.24 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 6 | -- | 625.86 | |
开发区 | 非住宅 | 天纵御府 | 34 | -- | 501.05 | |
市直区 | 住宅 | 紫泰公馆6#商业楼 | 4 | -- | 467.53 | |
市直区 | 住宅 | 崇文广场玖璋院 | 2 | 10666.10 | 307.44 | |
市直区 | 住宅 | 乾坤新城I区 | 2 | -- | 247.94 | |
市直区 | 住宅 | 仙湖园 | 2 | 1960.00 | 246.36 |
(11.18日孝感住房销量排行top8)