2021-11-21孝感区域销售总交易记22套,面积2801.98平方米,金额为18192275.45元,均价为6492.65元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 4 | -- | 541.58 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 4617.26 | 235.24 | |
市直区 | 住宅 | 卓尔桃花驿小镇 | 2 | 6790.04 | 234.54 | |
市直区 | 非住宅 | 华中农产品国际冷链交易中心 | -- | 9249.47 | 189.20 | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 1 | 10300.01 | 174.10 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 5303.72 | 142.73 | |
市直区 | 住宅 | 兴华尚都学府 | 1 | 6668.15 | 134.52 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7530.00 | 130.52 |
(11.21日孝感住房销量排行top8)