2021-11-22孝感区域销售总交易记37套,面积4114.41平方米,金额为25664496.40元,均价为6237.71元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸二期 | 4 | -- | 527.74 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5453.48 | 424.91 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | 6197.54 | 271.16 | |
市直区 | 非住宅 | 华中农产品国际冷链交易中心 | 3 | 8988.76 | 270.00 | |
市直区 | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 244.88 | |
市直区 | 住宅 | 兴华尚都学府 | 2 | 6994.11 | 239.95 | |
市直区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 2 | 6668.15 | 229.85 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 2 | 6722.60 | 218.93 |
(11.22日孝感住房销量排行top8)