2021-11-23孝感区域销售总交易记28套,面积3351.71平方米,金额为20822129.69元,均价为6212.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5578.72 | 350.07 | |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸二期三批 | 2 | 6701.09 | 266.86 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7256.81 | 229.66 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 2 | 6754.71 | 220.28 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界三期红堡 | 2 | 7230.11 | 189.63 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 11236.41 | 174.70 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 1 | 6280.37 | 142.79 | |
市直区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 6512.57 | 130.35 |
(11.23日孝感住房销量排行top8)