2021-11-24孝感区域销售总交易记31套,面积3364.69平方米,金额为18885937.68元,均价为5612.98元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 香港城二期 | 6 | -- | 758.09 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 3 | 6417.59 | 415.57 | |
市直区 | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | 5880.94 | 332.77 | |
市直区 | 非住宅 | 寰城南方国际物流商城 | 3 | 6037.64 | 218.08 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 5303.72 | 142.73 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 5117.84 | 127.90 | |
市直区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 3914.68 | 125.17 |
(11.24日孝感住房销量排行top8)