2021-11-27孝感区域销售总交易记23套,面积2735.55平方米,金额为17360949.23元,均价为6346.42元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 7 | 6581.16 | 807.00 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 5 | 6185.70 | 648.30 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 6614.53 | 318.97 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 2 | 7140.97 | 245.78 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7181.81 | 130.19 | |
市直区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4400.00 | 126.22 | |
市直区 | 住宅 | 金港奥城 | 1 | 6311.34 | 120.84 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 1 | 6018.00 | 120.31 |
(11.27日孝感住房销量排行top8)