2021-11-28孝感区域销售总交易记21套,面积2481.11平方米,金额为15526042.05元,均价为6257.70元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 5 | 6108.48 | 661.77 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 4776.26 | 245.26 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 7896.97 | 239.25 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6473.00 | 224.78 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 5600.01 | 132.24 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 1 | 7821.56 | 128.99 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 1 | 7393.90 | 122.89 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏航天城13# | 1 | 4298.94 | 120.96 |
(11.28日孝感住房销量排行top8)