2021-11-29孝感区域销售总交易记71套,面积8150.54平方米,金额为50295759.76元,均价为6170.85元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 12 | -- | 1542.93 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 9 | -- | 1025.67 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 5 | 8058.53 | 672.32 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7663.59 | 611.57 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 6915.21 | 350.42 | |
市直区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 319.25 | |
市直区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7592.41 | 260.84 | |
市直区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 4257.63 | 258.36 |
(11.29日孝感住房销量排行top8)