2021-11-30孝感区域销售总交易记73套,面积10430.87平方米,金额为57,851,795.50元,均价为5546.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 15 | -- | 1962.87 | |
市直区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 2000.00 | 1823.32 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 8723.54 | 856.90 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 7 | 6531.77 | 791.21 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 6 | -- | 675.06 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 5 | 8701.11 | 592.67 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 4587.66 | 509.38 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 4 | 6824.78 | 439.21 |
(11.30日孝感住房销量排行top8)