2021-12-6孝感区域销售总交易记50套,面积6372.29平方米,金额为44611255.28元,均价为7000.82元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 9 | 8263.62 | 1163.79 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 7 | -- | 764.49 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 3 | 6798.80 | 336.61 | |
开发区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14662.80 | 310.52 | |
市直区 | 住宅 | 神水华城 | 2 | 1440.00 | 272.14 | |
市直区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 4521.44 | 258.36 | |
市直区 | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | 5250.51 | 245.82 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投颐和华府 | 2 | -- | 234.97 |
(12.6日孝感住房销量排行top8)