2021-12-9孝感区域销售总交易记69套,面积7919.75平方米,金额为43500098.05元,均价为5492.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 凤凰天仙城鸿鹄苑 | 16 | 4489.83 | 1645.48 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 11 | -- | 1645.42 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 6 | 5272.47 | 639.44 | |
市直区 | 住宅 | 神水华城 | 4 | 1510.00 | 544.28 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 9057.92 | 437.18 | |
市直区 | 住宅 | 仙湖园 | 3 | 1960.00 | 368.03 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | -- | 331.41 | |
市直区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | -- | 258.94 |
(12.9日孝感住房销量排行top8)