2021-12-10孝感区域销售总交易记52套,面积9896.82平方米,金额为49731223.60元,均价为5024.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 裕祺新城 | 901 | 4489.83 | 98985.69 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏航天城 | 451 | 3014.07 | 50759.60 | |
市直区 | 非住宅 | 华中模具城 | 6 | -- | 3864.78 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 9 | -- | 1386.10 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏航天城7号楼 | 4 | 4247.50 | 548.28 | |
市直区 | 住宅 | 宇济滨湖天地 | 3 | 8630.56 | 372.86 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 3 | 7093.73 | 351.09 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5350.83 | 319.79 |
(12.10日孝感住房销量排行top8)