2021-12-13孝感区域销售总交易记50套,面积5919.16平方米,金额为31992290.31元,均价为5404.87元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 6391.70 | 458.72 | |
市直区 | 住宅 | 兆丰花苑 | 4 | -- | 435.80 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 4456.42 | 425.85 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 3 | -- | 411.24 | |
市直区 | 住宅 | 仙湖园 | 3 | 1960.00 | 367.41 | |
孝南区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界紫境7# | 3 | -- | 315.64 | |
孝南区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界紫境1# | 3 | 6447.49 | 314.66 | |
市直区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | -- | 276.80 |
(12.13日孝感住房销量排行top8)