2021-12-14孝感区域销售总交易记93套,面积7748.38平方米,金额为49045075.85元,均价为6329.72元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | 5022.34 | 771.06 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | -- | 491.94 | |
市直区 | 住宅 | 滔古清枫院 | 4 | -- | 483.19 | |
市直区 | 非住宅 | 紫泰公馆6#商业楼 | 33 | -- | 452.24 | |
孝南区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界紫境1# | 4 | -- | 410.48 | |
市直区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | -- | 388.66 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 4 | -- | 387.06 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 3 | -- | 362.04 |
(12.14日孝感住房销量排行top8)