2021-12-16孝感区域销售总交易记45套,面积8498.68平方米,金额为36,729,085.30元,均价为4321.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
临空区 | 非住宅 | 天河智谷产业园 | 2 | 3165.00 | 2159.79 | |
市直区 | 非住宅 | 东山头华中创新 | -- | 1900.00 | 1823.32 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 5 | -- | 682.40 | |
孝南区 | 住宅 | 楚霖鼎观世界紫境7# | 5 | 6204.08 | 494.24 | |
市直区 | 住宅 | 万锦城 | 7 | 6265.89 | 491.55 | |
市直区 | 住宅 | 孝感金科·集美 | 3 | -- | 281.37 | |
市直区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 1630.53 | 240.01 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | -- | 218.5 |
(12.16日孝感住房销量排行top8)