2021-12-17孝感区域销售总交易记61套,面积7346.80平方米,金额为49,403,850.47元,均价为6724.54元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界三期 | 17 | 6691.84 | 1689.35 | |
市直区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 4 | 3950.00 | 543.49 | |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 4 | -- | 529.16 | |
市直区 | 非住宅 | 汇金国际大厦 | -- | 24427.20 | 502.44 | |
市直区 | 住宅 | 乾坤新城I区 | 3 | -- | 360.33 | |
市直区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 338.55 | |
市直区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 3 | 6649.09 | 282.38 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | -- | -- | 270.45 |
(12.17日孝感住房销量排行top8)