2021-12-22孝感区域销售总交易记47套,面积6895.14平方米,金额为38,776,474.62元,均价为5623.74/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 城际城市新社区 | 670 | 3500.00 | 76600.76 | |
市直区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 1950.00 | 1467.62 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 9 | -- | 891.14 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 5 | 8079.92 | 632.97 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界三期红堡 | 4 | 6850.17 | 404.30 | |
开发区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 2087.40 | 288.82 | |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 2 | 4443.74 | 283.90 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | 5205.69 | 281.58 |
(12.22日孝感住房销量排行top8)