2021-12-23孝感区域销售总交易记48套,面积5458.39平方米,金额为33,633,998.76元,均价为6161.89/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 8 | 5283.92 | 867.65 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 7829.31 | 378.05 | |
开发区 | 住宅 | 保利·香颂 | 3 | -- | 357.82 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7109.00 | 339.83 | |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界紫境1# | 3 | -- | 328.26 | |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 2 | 4528.88 | 288.19 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | -- | 270.26 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 2 | 6922.12 | 230.92 |
(12.23日孝感住房销量排行top8)