销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
3 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 金苑花园 | 孝南城区 | 1 |
7 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 1 |
8 | 亚飞广场 | 开发西区 | 1 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2205 |
2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2258.92 |
3 | 金苑花园 | 孝南城区 | 2377.21 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2565.08 |
5 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2600 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2856.08 |
7 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2966.88 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3680.94 |
高均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 3985.18 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 3791.92 |
3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3680.94 |
4 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2966.88 |
5 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2856.08 |
6 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2600 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2565.08 |
8 | 金苑花园 | 孝南城区 | 2377.21 |