销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
2 | 金北华城 | 孝南城区 | 3 |
3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
7 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 |
0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1532 |
2 | 金北华城 | 孝南城区 | 2012.83 |
3 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2744.61 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2930.94 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3313.62 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3598.32 |
7 | 福星城 | 开发东区 |
4022.03 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4022.03 |
2 | 体育风景 | 孝南城区 | 3598.32 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3313.62 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2930.94 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2744.61 |
6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2012.83 |
7 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1532 |