销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 1727.73 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 787.7 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 345.95 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 312.54 |
5 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 275.3 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 228.58 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 115.71 |
8 | 鸿博学府 | 开发西区 | 103.54 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1073.96 |
2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1296 |
3 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2776.21 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3160.11 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3363.79 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3400.99 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3749.47 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4032.66 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 怡景嘉园 | 孝南城区 | 6250 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4241.22 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4032.66 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3749.47 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3400.99 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3363.79 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3160.11 |
8 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2776.21 |