销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 12 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 5 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 5 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 951.61 |
2 | 金一华府 | 孝南城区 | 2050.3 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2428 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3254.11 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3372.32 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3636.35 |
7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4070.4 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4234.38 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4946.73 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4725.27 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4325.11 |
4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4286.62 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4234.38 |
6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4070.4 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3636.35 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3372.32 |