销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 582.5 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 543.39 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 418.42 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 374.42 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 340.66 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 279.5 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 246.35 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 239.33 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1930.94 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2629.83 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3021.83 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3225.41 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3601.72 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 3819.21 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3841.2 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 3878 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5100 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4335.12 |
3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4194.4 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4110.1 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4037.68 |
6 | 航天府 | 开发东区 | 3878 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3841.2 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 3819.21 |