销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 17 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 5 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
8 | 鸿博学府 | 开发西区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1130.34 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3147.97 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3635.06 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3971 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4158.02 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4169.78 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 4774.17 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4774.17 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4169.78 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4158.02 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3971 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3635.06 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3147.97 |
7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1130.34 |
8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |