销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 26 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3 |
4 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 2 |
7 | 金北华城 | 孝南城区 | 2 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1160.72 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1304 |
3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2232.49 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2258 |
5 | 金北华城 | 孝南城区 | 2300.88 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2809.54 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3068.54 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3072.5 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4774.95 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4200.62 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4032.41 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3895.39 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3510.49 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3365.39 |
7 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 3134.8 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3074.12 |