销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 7 |
2 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 4 |
3 | 百佳豪庭(二期) | 孝南城区 | 3 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
5 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2 |
8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1085.46 |
2 | 体育新村 | 孝南城区 | 2074 |
3 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2510.79 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2934.57 |
5 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2946.76 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3144.83 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3330.19 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3436.28 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4260.62 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4078.96 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 3854.54 |
4 | 百佳豪庭(二期) | 孝南城区 | 3689.44 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3457.47 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3436.28 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3330.19 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3144.83 |