销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 荣生东方龙城一期 | 孝南城区 | 6 |
2 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 4 |
3 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
6 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1358 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1906.84 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2435 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2862.83 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2980 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3250.66 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3620.17 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5039.19 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4603.82 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4334.93 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3988.04 |
5 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3745.55 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3689.78 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3620.17 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3250.66 |