销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 5 |
2 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 5 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 2 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 1 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1248 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1260 |
3 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1301.28 |
4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2480 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3731.13 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3879.92 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3960.97 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4144.95 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5001.24 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4810.3 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4579 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4504.36 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4144.95 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3960.97 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3879.92 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3731.13 |