销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 8 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 3 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
5 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 2 |
6 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 宇济槐蔭天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1001.05 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2181.79 |
3 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2387.28 |
4 | 宇济槐蔭天地 | 开发东区 | 2560 |
5 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2720 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2956.06 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3514.02 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 4108 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4602.42 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4158.5 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 4108 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3514.02 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2956.06 |
6 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2720 |
7 | 宇济槐蔭天地 | 开发东区 | 2560 |
8 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2387.28 |