销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 44 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 4 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1440.76 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2290.67 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2607.18 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3126.7 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3319.82 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4398.32 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4769 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4769 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4398.32 |
3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3319.82 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3126.7 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2607.18 |
6 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2290.67 |
7 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1440.76 |