销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 6 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 5 |
3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2 |
5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
6 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1219.27 |
2 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2280 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2503.69 |
4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2549.74 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3128 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3477.97 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4443.12 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4448.46 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5528 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5170 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4720.02 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4448.46 |
5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4443.12 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3477.97 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3128 |
8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2549.74 |