销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
2 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 迎宾花城 | 开发东区 | 1 |
7 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 1 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2200 |
2 | 体育风景 | 孝南城区 | 3290.37 |
3 | 迎宾花城 | 开发东区 | 3600 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3849.22 |
5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4450.57 |
6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4648.73 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 5163.43 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 9824.57 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 9824.57 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 5163.43 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4648.73 |
4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4450.57 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3849.22 |
6 | 迎宾花城 | 开发东区 | 3600 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3290.37 |
8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2200 |