销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 6 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 5 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 900 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1186 |
3 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2834.68 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3158 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3349.68 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3837.8 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4081.2 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4112.06 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4492.43 |
2 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4112.06 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4081.2 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3837.8 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3349.68 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3158 |
7 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2834.68 |
8 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1186 |