销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 13 |
2 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 2 |
5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1458.63 |
2 | 金北华城 | 孝南城区 | 2726.04 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3630.85 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3725.97 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3980.5 |
6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4270.45 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 4336.7 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4573.34 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5040 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4808 |
3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4573.34 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4336.7 |
5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4270.45 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3980.5 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3725.97 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3630.85 |