销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 5 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4 |
3 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 3 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 2 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1100 |
2 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2077.32 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3005 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3428.03 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3698.14 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3709.32 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4000 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 4163.53 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4865.87 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4594.75 |
3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4555.6 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 4552.39 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 4163.53 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4000 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3709.32 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3698.14 |