销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 10 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 4 |
3 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 2 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 1 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
7 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1194.88 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1599.57 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2531.11 |
4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2604.97 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3020 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3046.81 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3492.72 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 8736.96 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 8736.96 |
2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3492.72 |
3 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3046.81 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3020 |
5 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2604.97 |
6 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2531.11 |
7 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1599.57 |
8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1194.88 |