销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 8 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 6 |
3 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 5 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3 |
6 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2 |
7 | 天厦商城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 京都商住楼 | 孝南乡镇 | 1897.98 |
2 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 1989.21 |
3 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2054.72 |
4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2699.72 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2920 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3226.05 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3276.37 |
8 | 天厦商城 | 孝南城区 | 3520 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4512.16 |
2 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3978.53 |
3 | 天厦商城 | 孝南城区 | 3520 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3276.37 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3226.05 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2920 |
7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2699.72 |
8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2054.72 |