销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 14 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 6 |
3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 5 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 京都商住楼 | 孝南乡镇 | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 京都商住楼 | 孝南乡镇 | 899.24 |
2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2000 |
3 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2125 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2649.12 |
5 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2703.64 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3108 |
7 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 3272.91 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3668.21 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5148 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4544.8 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4465.21 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3818.58 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3668.21 |
6 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 3272.91 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3108 |
8 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2703.64 |