销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 21 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 9 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 5 |
4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 850 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1053.43 |
3 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2390.95 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2558 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2772.63 |
6 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2930.03 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3129.31 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3475.32 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4867.39 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4478.67 |
3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4313 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4261.08 |
5 | 荣生东方龙城一期 | 孝南城区 | 4257.37 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3736.19 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3475.32 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3129.31 |