销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 5 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 2 |
4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
7 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1302.73 |
3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1341.28 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2798.81 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3229.2 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3352.05 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3467.04 |
8 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3700.63 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4173.93 |
2 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4001.8 |
3 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3700.63 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3467.04 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3352.05 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3229.2 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2798.81 |
8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1341.28 |