销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金北华城 | 孝南城区 | 5 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 3 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 水木清华(红光水韵) | 孝南城区 | 2 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 1889.61 |
4 | 金北华城 | 孝南城区 | 2447.53 |
5 | 水木清华(红光水韵) | 孝南城区 | 2705.63 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2940.82 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3043.54 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3143.84 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5149.77 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4725.26 |
3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4417.03 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4345.34 |
5 | 荣生东方龙城一期 | 孝南城区 | 4108.5 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3967.06 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3846.04 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3267.89 |