销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 7 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 4 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2691.5 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2745 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3316.68 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4372.71 |
5 | 中建̶... | 开发东区 | 4485.27 |
6 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4615.7 |
7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4781.42 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 4832 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4880 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4832 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4781.42 |
4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4615.7 |
5 | 中建̶... | 开发东区 | 4485.27 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4372.71 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3316.68 |
8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2745 |