销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 2 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
4 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
5 | 园林居 | 孝南城区 | 0 |
6 | 铁军花苑 | 孝南城区 | 0 |
7 | 铁军花园 | 孝南城区 | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 开发西区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3520.76 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4479.84 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4626.76 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4626.76 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4479.84 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3520.76 |