销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 12 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 7 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 2 |
5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2008.88 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2573.17 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3427.57 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4123.76 |
5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4410.67 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4416.58 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 5878 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5878 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4416.58 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4410.67 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4123.76 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3427.57 |
6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2573.17 |
7 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2008.88 |